Tahun | Jumlah Penduduk Miskin | Persentase Penduduk Miskin | Perubahan |
2001 | 1.175.500 | 30,43 |
|
2002 | 1.145.081 | 27,75 | 2,68 point |
2003 | 1.054.740 | 26,34 | 1,41 point |
2004 | 1.031.605 | 25,26 | 1,09 point |
2005 | 1.136.524 | 25,92 | -0,66 point |
2006 | 1.156.144 | 27,17 | -1,25 point |
2007 | 1.118.452 | 24,99 | 2,28 point |
2008 | 1.080.613 | 23,81 | 1,18 point |
2009 | 1.050.948 | 22,78 | 1,03 point |
2010 | 1.009.352 | 21,55 | 1,23 point |
(Sumber : Pers Rilis BPS. Tgl 7 Juli Jumpa Pers Pemprov di Media Center) |
Selamat Datang di Blongger Berita Online "PROFESI", Media Informasi Pendidikan dan Pembangunan.Semua artikel yang masuk keredaksi menjadi milik Media PROFESI dan Semua isi artikel/tulisan/opini yang berasal dari luar (masyarakat), sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Redaksi : Jl. Neptunus Raya 71/C BTN BHP Telagawaru Labuapi Lobar NTB. Mobile : 081917159107 - 08814710212. Email: lintasbhp@yahoo.co.id.KLIK DISINI